SAN MATEO | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 33 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 6% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 50% | 91% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | ||||||
| 100% A. Regular | 1 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Total general | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario