SAN MATEO
COMUNICACIÓN | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
DERECHO
GASTRONOMIA | GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS
PEDAGOGÍA | PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO
SISTEMAS COMPUTACIONALES TABLA DE DATOS
| SAN MATEO | 2007/1 | 2007/2 | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 |
| ADMINISTRACIÓN | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| ARQUITECTURA | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| CINEMATOGRAFÍA | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| COMUNICACIÓN | 9 | 8 | 11 | 10 | 17 | 15 | 20 | 20 | 27 | 25 | 28 | 26 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| DERECHO | 9 | 9 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 | 25 | 24 | 22 | 22 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 9 | 7 | 14 | 15 | 27 | 28 | 36 | 33 | 37 | 39 | 51 | 45 | 41 | 37 | 44 | 44 | 45 | 42 |
| GASTRONOMIA | 16 | 24 | 42 | 36 | 50 | 36 | 49 | 55 | 40 | 39 | 44 | 39 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 5 | 8 | 11 | 11 | 28 | 24 | 25 | 27 | 30 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | ||||
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 9 | 8 | 21 | 19 | 24 | 21 | 31 | 30 | 30 | 28 | 22 | 22 | 24 | 23 | 27 | 27 | 27 | 33 |
| PEDAGOGÍA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 7 | 6 | 14 | 13 | 18 | 16 | 24 | 20 | 29 | 29 | 36 | 36 | 37 | 33 | 43 | 43 | 41 | 39 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 | 28 | 27 | 27 | 26 | 19 | 19 | 15 | 14 |
| TOTAL | 68 | 72 | 132 | 121 | 180 | 159 | 213 | 211 | 231 | 225 | 262 | 249 | 262 | 250 | 281 | 281 | 279 | 275 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario