Seleccione el plantel para ver detalles de cada Licenciatura.
Acueducto | Cien Metros | San Mateo | Ticomán | Posgrado
| SAN MATEO | 292 | ||||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 1/2/2015 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% | 10% | 0% | 9% | 2% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 2% | 0% | 1% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 2% | 45% | 3% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 25% | 8% | 0% | 9% | 10% | 20% | 45% | 12% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 0% | 100% | 91% | 75% | 84% | 100% | 88% | 70% | 75% | 0% | 81% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 5 | 36 | |||||
| 100% A. Regular | 2 | 1 | 2 | 50 | 6 | 41 | 7 | 71 | 7 | 49 | 236 | ||
| Total general | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | 8 | 49 | 7 | 81 | 10 | 65 | 11 | 292 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario