San Mateo | ADMINISTRACIÓN
| ADMINISTRACIÓN | 13 | |||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0.0% | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.69% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0.0% | |||||
| 100% A. Regular | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 76.92% |
| Total general | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | |||||
| 100% A. Regular | 5 | 5 | 10 | |||
| Total general | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario