San Mateo | ARQUITECTURA
| ARQUITECTURA | 4 | |
| REZAGO ( % ) | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | |
| 100% A. Regular | 100% | 100% |
| Total general | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | |
| 100% A. Regular | 4 | 4 |
| Total general | 4 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario