San Mateo | PEDAGOGÍA
| PEDAGOGÍA | 7 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 100% | 14.29% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 33% | 100% | 0% | 0% | 28.57% |
| 100% A. Regular | 67% | 0% | 100% | 0% | 57.14% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | 0 | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | 0 | |||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | 0 | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | ||
| 100% A. Regular | 2 | 2 | 4 | ||
| Total general | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario