San Mateo | PSICOLOGÍA
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 39 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 13% | 0% | 0% | 7% | 0% | 20% | 100% | 10% |
| 100% A. Regular | 88% | 100% | 100% | 93% | 100% | 80% | 0% | 90% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 100% A. Regular | 7 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 35 | |
| Total general | 1 | 7 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario