San Mateo | SISTEMAS COMPUTACIONALES
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 14 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 33% | 0% | 7% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 100% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | ||||
| 100% A. Regular | 0% | 100% | 67% | 100% | 86% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | ||||
| 100% A. Regular | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| Total general | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario