San Mateo | MERCADOTÉCNIA Y PUBLICIDAD
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 33 | ||||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9.09% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 3.03% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0% | 87.88% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 3 | 3 | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||||||
| 100% A. Regular | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 29 | |
| Total general | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario