San Mateo | GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 26 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 3.85% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 75% | 0% | 0% | 50% | 100% | 26.92% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 25% | 0% | 69.23% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 100% A. Regular | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | |
| Total general | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario