San Mateo | GASTRONOMÌA
| GASTRONOMIA | 44 | |||||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2010/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 2.27% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0.00% | 2.27% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0.00% | 2.27% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 2.27% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 25% | 67% | 0% | 0% | 13% | 27% | 100.00% | 20.45% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 75% | 33% | 71% | 100% | 88% | 55% | 0.00% | 70.45% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2010/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 1/2/2015 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 31 | |
| Total general | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 1 | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario