SAN MATEO | DERECHO
| DERECHO | 24 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 4% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 4% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 89% | 100% | 75% | 75% | 88% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||||
| 100% A. Regular | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| Total general | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario