SAN MATEO | COMUNICACIÓN
| COMUNICACIÓN | 32 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 6% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 3.13% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 3% |
| 100% A. Regular | 100% | 88% | 100% | 50% | 100% | 0% | 84% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 2 | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||||
| 100% A. Regular | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 27 | |
| Total general | 10 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario