SAN MATEO | GASTRONOMÍA
| GASTRONOMIA | 39 | ||||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 33% | 0% | 0% | 11% | 11% | 0% | 0% | 8% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 17% | 25% | 0% | 22% | 0% | 0% | 10% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 33% | 0% | 75% | 33% | 0% | 0% | 0% | 18% |
| 100% A. Regular | 100% | 33% | 83% | 0% | 56% | 67% | 100% | 100% | 64% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 100% A. Regular | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 25 | |
| Total general | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario