SAN MATEO | MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 33 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 3% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 29% | 67% | 0% | 12% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 71% | 0% | 100% | 85% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | 4 | ||||
| 100% A. Regular | 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 28 | |
| Total general | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario