SAN MATEO | PEDAGOGÍA
| PEDAGOGÍA | 6 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 100% | 0% | 0% | 17% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 50% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| 100% A. Regular | 50% | 0% | 100% | 100% | 67% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Total general | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario