SAN MATEO | GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 24 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 33% | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 17% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 33% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| 100% A. Regular | 33% | 75% | 88% | 50% | 100% | 100% | 75% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Total general | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario