SAN MATEO | DERECHO
| DERECHO | 27 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 33% | 11% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 89% | 100% | 80% | 67% | 85% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 2 | 3 | ||||
| 100% A. Regular | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| Total general | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario