SAN MATEO | COMUNICACIÓN
| COMUNICACIÓN | 33 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 100% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 6% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 3% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 6% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 14% | 6% |
| 100% A. Regular | 0% | 89% | 86% | 50% | 71% | 71% | 76% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | |||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 2 | 2 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | ||||
| 100% A. Regular | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 25 | |
| Total general | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 7 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario