SAN MATEO | DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 35 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2011/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 3% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 17% | 6% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 17% | 7% | 0% | 0% | 100% | 17% | 11% |
| 100% A. Regular | 100% | 83% | 86% | 100% | 80% | 0% | 50% | 77% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 100% A. Regular | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 27 | |
| Total general | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario