SAN MATEO | ADMINISTRACIÓN
| ADMINISTRACIÓN | 11 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 20% | 0% | 0% | 0% | 9% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 100% | 0% | 0% | 9% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 25% | 0% | 9% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 25% | 100% | 18% |
| 100% A. Regular | 80% | 0% | 50% | 0% | 55% |
| Total general | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| REZAGO (N) CASOS | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | ||
| 100% A. Regular | 4 | 2 | 6 | ||
| Total general | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario