Fuente: Control Escolar | Actualizado al 29 de abril de 2015 | No incluye posgrados
Tipo de baja
| SAN MATEO | DEFINITIVA | TEMPORAL |
| ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA | 0 | 0 |
| CINEMATOGRAFÍA | 0 | 0 |
| COMUNICACIÓN | 0 | 0 |
| DERECHO | 0 | 0 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 1 | 0 |
| GASTRONOMIA | 0 | 0 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 1 | 0 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 1 | 0 |
| PEDAGOGÍA | 0 | 0 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 0 | 0 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0 | 0 |
Bajas por semestre
| SAN MATEO | Semestre | Definitiva | Temporal | 3 |
| 1° | 2 | 0 | 2 |
| 2° | 0 | | 0 |
| 3º | 1 | | 1 |
| 4º | 0 | | 0 |
| 5° | 0 | | 0 |
| 6º | 0 | | 0 |
| 7º | 0 | | 0 |
| 8º | 0 | | 0 |
Motivo de baja
| SAN MATEO |
| ACADÉMICOS | Cambio de Universidad | 1 |
| ECONÓMICOS | No tiene dinero | 1 |
| ACADÉMICOS | Reprobación | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario