SAN MATEO | ARQUITECTURA
| ARQUITECTURA | 9 | |||
| REZAGO ( % ) | 2015/1 | 2015/3 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | ||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 100% | 0% | 11% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | |||
| 100% A. Regular | 100% | 0% | 100% | 89% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2015/1 | 2015/3 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | 1 | ||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | |||
| 100% A. Regular | 3 | 5 | 8 | |
| Total general | 3 | 1 | 5 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario