Fuente: SICEA septiembre 2014
Ver: tabla de datos
| DISEÑO Y COM. VISUAL | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 5% |
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 50% | 0% | 0% | 18% | 9% |
| 100% A. Regular | 100% | 50% | 100% | 71% | 76% | 84% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 2 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 3 | 4 | |||
| 100% A. Regular | 9 | 1 | 9 | 5 | 13 | 37 |
| Total general | 9 | 2 | 9 | 7 | 17 | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario