Fuente: SICEA septiembre 2014
| GASTRONOMIA | ||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2007/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | ||||||||||
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 96% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2007/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | ||||||||||
| 100% A. Regular | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 43 |
| Total general | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario