Fuente: SICEA septiembre 2014
Ver: tabla de datos
| DERECHO | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 6% |
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 3% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 83% | 91% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 2 | |||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||||
| 100% A. Regular | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 10 | 29 |
| Total general | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario