Fuente: SICEA septiembre 2014
| COMUNICACIÓN | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 5% |
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 92% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 2 | 2 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 34 |
| Total general | 1 | 7 | 6 | 11 | 12 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario