Fuente: SICEA septiembre 2014
| ADMINISTRACIÓN | ||
| REZAGO ( % ) | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||
| 1 a 25% R. Extremo | ||
| 26 a 50% R. Alto | ||
| 51 al 75% R. Moderado | ||
| 76 al 99% R. Recuperable | ||
| 100% A. Regular | 100% | 100% |
| Total general | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||
| 1 a 25% R. Extremo | ||
| 26 a 50% R. Alto | ||
| 51 al 75% R. Moderado | ||
| 76 al 99% R. Recuperable | ||
| 100% A. Regular | 5 | 5 |
| Total general | 5 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario