| REZAGO ( % ) | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 95% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2008/1 | 2008/2 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | ||||||||
| 100% A. Regular | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | |
| Total general | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Rezago escolar Mercadotecnia y publicidad ciclo 2012-2
Fuente: SICEA diciembre 2012 | Regresar a la tabla de carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario