| REZAGO ( % ) | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 14% | 4% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 86% | 96% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | |||
| 100% A. Regular | 4 | 6 | 10 | 6 | 26 |
| Total general | 4 | 6 | 10 | 7 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario