| REZAGO ( % ) | 2007/2 | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 25% | 0% | 0% | 14% | 0% | 7% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 50% | 13% | 0% | 0% | 11% |
| 100% A. Regular | 100% | 75% | 50% | 88% | 86% | 0% | 70% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2007/2 | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 0% Abandono | 3 | 3 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 1 | 3 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 19 | |
| Total general | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 27 |
Rezago escolar Gestión de Negocios Turísticos ciclo 2012-2
Fuente: SICEA diciembre 2012 | Regresar a la tabla de carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario