| REZAGO ( % ) | 2007/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% |
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 17% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 13% | 0% | 5% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 100% | 0% | 17% | 20% | 0% | 25% | 0% | 13% |
| 100% A. Regular | 0% | 100% | 50% | 60% | 100% | 63% | 0% | 69% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2007/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | Total general |
| 0% Abandono | 3 | 3 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | 2 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 100% A. Regular | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 27 | ||
| Total general | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 39 |
Rezago escolar Gastronomía ciclo 2012-2
Fuente: SICEA diciembre 2012 | Regresar a la tabla de carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario