| REZAGO ( % ) | 2012/1 | Total general |
| 51 al 75% R. Moderado | 33% | 33% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 33% | 33% |
| 100% A. Regular | 33% | 33% |
| Total general | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | Total general |
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 |
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 |
| 100% A. Regular | 1 | 1 |
| Total general | 3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario