| REZAGO ( % ) | 2008/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 3% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 67% | 75% | 14% | 33% | 8% | 29% |
| 100% A. Regular | 0% | 25% | 86% | 67% | 83% | 66% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2008/1 | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 100% A. Regular | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | |
| Total general | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 35 |
Rezago escolar Psicología ciclo 2012-2
Fuente: SICEA diciembre 2012 | Regresar a la tabla de carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario