San Mateo | DERECHO
| DERECHO | 32 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 3% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 29% | 13% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 71% | 84% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | 4 | ||||
| 100% A. Regular | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 27 |
| Total general | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario