San Mateo | COMUNICACIÓN
| COMUNICACIÓN | 36 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% | 100% | 6% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 3% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 11% | 0% | 25% | 0% | 8% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 78% | 67% | 75% | 0% | 83% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 2 | 3 | ||||
| 100% A. Regular | 5 | 10 | 7 | 2 | 6 | 30 | |
| Total general | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario