Fuente: SICEA octubre 2014
Ver: tabla de datos
SAN MATEO | PSICOLOGÍA
| PSICOLOGÍA | 43 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 2% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 67% | 9% |
| 100% A. Regular | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 0% | 88% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | 2014/2 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | ||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 100% A. Regular | 8 | 8 | 1 | 7 | 14 | 38 | ||
| Total general | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 15 | 3 | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario