Fuente: SICEA octubre 2014
Ver: tabla de datos
SAN MATEO | PEDAGOGÍA
| PEDAGOGÍA | 2 | |
| REZAGO ( % ) | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||
| 1 a 25% R. Extremo | ||
| 26 a 50% R. Alto | ||
| 51 al 75% R. Moderado | ||
| 76 al 99% R. Recuperable | 50% | 50% |
| 100% A. Regular | 50% | 50% |
| Total general | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||
| 1 a 25% R. Extremo | ||
| 26 a 50% R. Alto | ||
| 51 al 75% R. Moderado | ||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 |
| 100% A. Regular | 1 | 1 |
| Total general | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario