Fuente: SICEA octubre 2014
Ver: tabla de datos
SAN MATEO | GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 28 | ||||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 7% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 89% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 2 | |||||
| 100% A. Regular | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 25 | |
| Total general | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario