Fuente: SICEA octubre 2014
Ver: tabla de datos
SAN MATEO | GASTRONOMIA
| GASTRONOMIA | 40 | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 0% | 10% | 5% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 88% | 100% | 86% | 100% | 90% | 93% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | ||||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 2 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | ||||||
| 100% A. Regular | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 37 |
| Total general | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario