| REZAGO ( % ) | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 22% |
| 100% A. Regular | 80% | 100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 70% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2012/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | |||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 4 | 5 | ||||
| 100% A. Regular | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Total general | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 |
Rezago escolar Derecho ciclo 2012-2
Fuente: SICEA diciembre 2012 | Regresar a la tabla de carreras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario