| REZAGO ( % ) | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | Total general |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2009/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | Total general |
| 100% A. Regular | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 26 |
| Total general | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario