Seleccione el plantel para ver detalles de cada Licenciatura
Acueducto | Cien Metros | San Mateo | Ticomán | Posgrado
| SAN MATEO | 248 | |||||||||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 1% | 0% | 6% | 0% | 0% | 33% | 2% |
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | |||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 2% | 0% | 3% | 0% | 2% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 2% | 17% | 1% | 11% | 4% | 13% | 0% | 67% | 4% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 29% | 2% | 50% | 6% | 0% | 12% | 13% | 5% | 0% | 8% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 57% | 95% | 33% | 90% | 78% | 77% | 75% | 92% | 0% | 84% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | |||||||||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 3 | 4 | 42 | 2 | 70 | 7 | 40 | 6 | 34 | 209 | |
| Total general | 1 | 3 | 7 | 44 | 6 | 78 | 9 | 52 | 8 | 37 | 3 | 248 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario