SAN MATEO | ADMINISTRACIÓN
| ADMINISTRACIÓN | 10 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% |
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% |
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | ||||
| 100% A. Regular | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% |
| Total general | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| REZAGO (N) CASOS | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 1 | 1 | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 1 | 1 | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | ||||
| 100% A. Regular | 4 | 4 | 8 | ||
| Total general | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario