SAN MATEO | SISTEMAS COMPUTACIONALES
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 11 | ||||
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2013/1 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | |||
| 1 a 25% R. Extremo | 0% | 0% | |||
| 26 a 50% R. Alto | 0% | 0% | |||
| 51 al 75% R. Moderado | 0% | 0% | |||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | |||
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2013/1 | 2015/1 | 2016/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0 | ||||
| 1 a 25% R. Extremo | 0 | ||||
| 26 a 50% R. Alto | 0 | ||||
| 51 al 75% R. Moderado | 0 | ||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0 | ||||
| 100% A. Regular | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| Total general | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario