Fuente: Control Escolar | Actualizado al 30 noviembre de 2015 | No incluye posgrados
| SAN MATEO | DEFINITIVA | TEMPORAL | TOTAL |
| ADMINISTRACIÓN | 4 | | 4 |
| ARQUITECTURA | 1 | | 1 |
| CINEMATOGRAFÍA | 2 | | 2 |
| COMUNICACIÓN | 1 | | 1 |
| DERECHO | 1 | | 1 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 1 | | 1 |
| GASTRONOMIA | 1 | | 1 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 0 | | 0 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 0 | | 0 |
| PEDAGOGÍA | 0 | | 0 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 1 | 1 | 2 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0 | | 0 |
| TOTAL | 12 | 1 | 13 |
Bajas por semestre
| Semestre | Definitiva | Temporal | TOTAL |
| 1° | 6 | 0 | 6 |
| 2° | 3 | | 3 |
| 3° cuatrim. | 1 | | 1 |
| 3º | 2 | | 2 |
| 4º | 0 | | 0 |
| 5º | 0 | | 0 |
| 6º | 0 | | 0 |
| 7º | 0 | 1 | 1 |
Motivo de baja
| MOTIVO DE BAJA | | SAN MATEO |
| OTRO | 3 |
| PERSONALES | 2 |
| ECONOMICOS | No tiene dinero | 2 |
| TRAMITES | Documentación de admisión incompleta | 1 |
| PERSONALES | Problemas familiares | 1 |
| PERSONALES | Cambio de residencia | 1 |
| ADMINISTRATIVOS | No se abrio grupo | 1 |
| ACADEMICOS | Cambio interno de Licenciatura | 1 |
| ACADEMICOS | Cambio de Universidad | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario