FUENTE: SICEA MARZO 2015
SAN MATEO | SISTEMAS COMPUTACIONALES
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 15 | | | | |
| REZAGO ( % ) | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 17% | 0% | 0% | 7% |
| 1 a 25% R. Extremo | 100% | 0% | 0% | 0% | 7% |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | 0% |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | 0% |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | | | 0% |
| 100% A. Regular | 0% | 83% | 100% | 100% | 87% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | |
| REZAGO (N) CASOS | 2011/1 | 2012/1 | 2013/1 | 2015/1 | Total general |
| 0% Abandono | | 1 | | | 1 |
| 1 a 25% R. Extremo | 1 | | | | 1 |
| 26 a 50% R. Alto | | | | | 0 |
| 51 al 75% R. Moderado | | | | | 0 |
| 76 al 99% R. Recuperable | | | | | 0 |
| 100% A. Regular | | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Total general | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario