Fuente: SICEA septiembre 2014
| MERCADOTECNIA Y PUB. | |||||||
| REZAGO ( % ) | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 4% |
| 100% A. Regular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 96% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | |||||||
| 1 a 25% R. Extremo | |||||||
| 26 a 50% R. Alto | |||||||
| 51 al 75% R. Moderado | |||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 1 | |||||
| 100% A. Regular | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 |
| Total general | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario