Fuente: SICEA septiembre 2014
| PSICOLOGÍA | ||||||||
| REZAGO ( % ) | 2008/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 2% |
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | ||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 100% | 100% | 100% | 11% | 0% | 0% | 6% | 28% |
| 100% A. Regular | 0% | 0% | 0% | 89% | 100% | 100% | 88% | 70% |
| Total general | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| REZAGO (N) CASOS | 2008/1 | 2010/1 | 2011/1 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2014/1 | Total general |
| 0% Abandono | 1 | 1 | ||||||
| 1 a 25% R. Extremo | ||||||||
| 26 a 50% R. Alto | ||||||||
| 51 al 75% R. Moderado | ||||||||
| 76 al 99% R. Recuperable | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||
| 100% A. Regular | 8 | 1 | 7 | 14 | 30 | |||
| Total general | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 16 | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario