Ver tabla de datos
TABLA DE DATOS 2014-2
| Cal. 1er | Cal. 2do. | Cal. 3er. | FINAL | Prom. 1er | Prom. 2do. | Prom. 3er. | Prom. FINAL | |
| ADMINISTRACIÓN | 8.23 | 8.67 | 8.53 | 8.30 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| COMUNICACIÓN | 8.28 | 8.43 | 8.45 | 8.38 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| DERECHO | 8.03 | 8.03 | 8.25 | 8.00 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL | 8.40 | 8.13 | 8.42 | 8.32 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| GASTRONOMIA | 8.50 | 8.76 | 8.52 | 8.62 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| GESTIÓN DE NEGOCIOS TURÍSTICOS | 8.54 | 8.61 | 8.55 | 8.52 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 8.62 | 8.78 | 8.73 | 8.73 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| PEDAGOGÍA | 8.44 | 7.94 | 8.40 | 8.00 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| PSICOLOGÍA PLANTEL SAN MATEO | 8.96 | 8.36 | 8.47 | 8.44 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
| SISTEMAS COMPUTACIONALES | 8.32 | 8.51 | 8.93 | 8.45 | 8.43 | 8.42 | 8.52 | 8.38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario